Blogia

liga futbol españa

3ª DIVISION GRUPO 3 1993-94

Tercera División - Grupo 3 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

NOJA613826938416
RACING B593826759723
LAREDO5338191545727
CASTRO5138191365628
ESCOBEDO5138201176235
TROPEZON5038201084928
CAYON4238178135142
BARREDA40381216104039
UNION CLUB38381214123628
10ºPONTEJOS37381213134346
11ºRIBAMONTAN36381212143941
12ºCOMILLAS36381310154551
13ºCOLINDRES36381212144744
14ºM. CUDEYO34381112154245
15ºVELARDE2838124224656
16ºBEZANA2838910194271
17ºNAVAL2738615172749
18ºRAMALES2638712192065
19ºTORINA143838272288
20ºGAMA13381112622105
Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

NOJA0-2 0-4 1-1 3-1 3-0 3-0 4-0 4-0 1-0 0-0 2-0 2-0 3-2 3-0 9-1 2-1 4-0 5-0 9-0
RACING B0-1 3-0 1-0 0-1 1-0 2-0 1-0 2-0 5-0 4-0 4-0 4-1 1-1 2-0 3-0 6-2 10-0 4-1 7-1
LAREDO0-0 1-1 0-0 1-1 4-1 0-2 4-0 0-0 1-0 1-0 2-1 2-2 3-1 2-1 1-1 1-0 0-0 5-0 0-0
CASTRO0-1 1-2 1-1 1-1 0-0 2-0 4-1 0-0 4-0 1-3 1-0 3-1 1-0 4-0 2-1 1-0 1-0 2-2 6-1
ESCOBEDO0-2 2-0 1-3 0-1 0-0 4-1 2-1 1-0 0-0 1-0 3-1 2-1 2-4 4-2 5-1 2-0 0-0 2-0 4-0
TROPEZON0-0 3-2 0-0 1-0 1-1 2-0 1-0 1-0 4-0 1-0 3-0 1-0 2-0 2-3 2-0 3-0 3-1 2-0 1-1
CAYON0-0 0-0 0-0 0-2 0-2 2-0 3-0 0-1 1-1 2-2 6-1 0-2 0-0 3-2 2-1 2-0 5-0 1-0 2-1
BARREDA1-0 2-2 1-1 1-1 2-1 0-0 2-1 2-0 1-1 0-1 0-1 0-0 0-0 2-1 0-0 2-1 5-0 3-1 2-0
UNION CLUB0-1 1-1 1-1 0-1 0-0 0-0 1-0 0-0 0-0 0-2 0-1 1-0 2-0 4-1 0-1 2-0 0-0 9-1 0-0
10ºPONTEJOS0-1 2-0 0-0 1-3 1-2 1-2 2-1 0-0 1-3 4-1 3-0 0-2 3-0 1-0 1-0 3-0 2-1 4-2 3-1
11ºRIBAMONTAN1-1 0-2 1-2 0-3 2-2 0-0 1-1 1-1 0-3 0-0 0-1 1-0 1-1 2-0 1-1 0-1 0-1 0-0 5-0
12ºCOMILLAS1-2 1-2 0-1 1-1 1-1 3-1 1-2 1-1 0-0 2-2 2-1 1-3 1-0 1-1 0-0 3-1 1-1 3-1 4-0
13ºCOLINDRES0-1 1-1 0-3 0-0 1-0 2-0 0-2 0-3 3-0 1-1 1-4 1-0 1-1 1-1 1-2 1-1 4-0 5-0 3-1
14ºM. CUDEYO0-0 0-3 1-2 0-0 1-2 0-2 1-2 0-0 3-0 1-1 1-2 3-1 1-1 2-1 1-3 2-0 2-0 3-2 1-1
15ºVELARDE0-3 0-1 0-1 5-0 0-1 0-1 4-2 1-0 0-2 0-0 1-2 0-1 0-2 1-2 3-1 4-0 0-3 3-0 4-0
16ºBEZANA0-6 0-4 2-0 2-2 1-2 0-0 2-4 1-1 0-2 3-0 0-2 1-3 2-2 0-2 1-2 0-1 4-0 1-0 3-3
17ºNAVAL1-1 0-0 1-0 0-0 0-0 1-3 0-0 1-1 0-0 0-0 0-1 1-1 1-1 1-0 0-0 1-2 1-2 0-0 6-1
18ºRAMALES0-2 1-4 2-3 1-2 0-3 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-0 0-0 0-2 0-2 0-1 1-0 2-2 0-0 0-0
19ºTORINA0-0 0-7 2-3 0-2 1-4 0-3 0-1 2-3 1-1 2-1 1-1 0-2 1-0 0-0 0-2 0-2 0-2 0-1 2-0
20ºGAMA0-4 0-3 0-4 0-2 2-2 2-3 0-2 1-2 0-3 1-4 0-1 0-4 1-1 0-3 0-2 2-2 0-0 1-1 1-0

3ª DIVISION GRUPO 4 1993-94

Tercera División - Grupo 4 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

AMURRIO5338191547032
AURRERA VIT.5038191275730
GERNIKA4838171476331
C. DURANGO4738181195825
ELGOIBAR4438151495335
ARENAS GETXO44381612104740
ZALLA42381512114643
SANTURCE41381315104030
AU. ONDARROA40381314115150
10ºMONDRAGON38381410144642
11ºTOLOSA37381311143849
12ºBALMASEDA34381210164360
13ºHERNANI34381210164555
14ºGETXO33381111164651
15ºUROLA31381011174161
16ºAMOREBIETA31381011174463
17ºMUNGUIA3138913163848
18ºSODUPE2938715163660
19ºANAITASUNA2738107213559
20ºERANDIO2638712193972
Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

AMURRIO1-1 2-2 2-1 1-1 0-0 4-0 1-0 2-2 0-3 1-0 0-0 2-1 3-1 3-1 5-0 2-1 2-0 2-1 7-0
AURRERA VIT.3-0 0-1 0-0 1-0 2-2 1-1 1-1 0-0 5-0 2-0 0-0 0-3 2-1 3-0 0-0 3-0 0-1 2-0 3-1
GERNIKA1-0 1-2 0-0 0-1 4-0 0-0 3-0 1-1 2-0 0-2 4-0 2-2 1-1 4-1 1-1 1-1 2-0 3-0 2-0
C. DURANGO1-3 3-0 4-1 0-0 4-0 0-1 0-1 3-0 2-0 4-0 0-1 4-0 0-0 1-0 1-3 1-1 2-0 0-1 3-0
ELGOIBAR0-0 0-1 3-1 0-2 0-0 3-0 2-0 2-2 2-0 3-0 3-1 3-1 3-1 0-0 1-1 1-0 2-2 1-1 4-0
ARENAS GETXO0-0 3-2 1-0 1-3 0-1 2-0 1-1 3-2 2-1 1-2 2-1 0-1 2-0 1-1 5-0 0-0 0-0 1-0 3-1
ZALLA1-1 0-1 1-1 3-2 2-1 0-2 1-2 0-0 2-1 3-0 2-1 1-1 1-1 1-1 3-0 3-1 2-1 4-1 0-0
SANTURCE0-0 0-0 1-1 0-0 1-2 0-2 1-1 0-1 3-0 4-2 0-1 4-0 1-1 1-1 1-0 3-1 1-1 1-0 1-1
AU. ONDARROA0-3 0-2 1-4 1-1 1-1 0-0 2-1 0-0 0-2 1-0 2-3 2-0 1-0 6-1 4-1 0-0 5-0 2-1 2-0
10ºMONDRAGON2-2 0-1 0-0 0-0 0-0 0-1 2-0 0-1 4-0 0-1 3-0 0-1 2-0 2-1 2-2 1-1 4-2 2-0 2-3
11ºTOLOSA0-0 2-1 0-2 0-0 1-1 0-0 0-1 0-0 1-1 1-1 1-1 1-0 2-2 1-0 0-3 1-1 2-0 1-2 2-2
12ºBALMASEDA1-5 1-3 1-1 1-2 1-1 1-0 2-0 0-2 3-1 0-0 1-4 1-3 1-0 2-0 0-0 2-0 1-1 2-0 5-0
13ºHERNANI1-1 4-1 1-0 0-2 2-0 4-3 0-0 2-0 1-3 1-3 0-2 0-0 3-0 0-0 0-0 1-2 1-1 0-2 5-3
14ºGETXO0-2 0-0 2-3 2-0 2-1 4-2 1-2 0-0 2-3 2-2 3-0 0-2 3-1 2-0 3-2 1-1 0-1 1-0 2-0
15ºUROLA0-0 0-3 0-5 1-1 2-1 2-2 1-4 1-0 1-1 0-1 1-2 3-0 2-0 3-1 2-1 3-2 3-1 0-1 3-1
16ºAMOREBIETA2-1 1-4 1-2 1-3 2-1 0-1 0-2 0-3 2-0 0-1 3-1 4-1 2-2 2-2 2-1 1-1 3-1 1-1 2-2
17ºMUNGUIA1-1 1-1 0-2 0-1 2-3 0-1 0-1 1-0 1-1 2-1 0-1 4-0 1-2 0-2 2-0 1-0 0-3 4-2 2-1
18ºSODUPE0-3 1-3 1-5 0-2 1-1 2-1 1-1 1-1 2-0 0-1 1-2 3-3 0-0 1-1 2-2 1-0 0-0 1-2 1-1
19ºANAITASUNA1-3 1-3 0-0 0-4 1-3 0-1 3-0 0-3 1-1 1-1 2-1 2-1 3-1 0-2 0-2 3-0 0-2 1-1 1-1
20ºERANDIO3-5 0-0 0-0 1-1 2-1 1-1 2-1 1-2 1-2 1-2 1-2 4-1 1-0 1-0 1-1 0-1 1-1 0-1 1-0

3ª DIVISION GRUPO 5 1993-94

Tercera División - Grupo 5 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

SABADELL5438221067633
TERRASSA533822976541
EUROPA4938191187055
BARCELONA C4938225119149
BALAGUER46381810107540
BADALONA4538161396450
VILOBI4238186145750
MARTINENC4138169136953
CRISTINEN38381410144352
10ºCERDANYOLA37381213135050
11ºIGUALADA36381310155160
12ºJUPITER36381212145465
13ºREUS3538147175756
14ºTORTOSA32381110174462
15ºRODA DE BARA3138127193551
16ºSANTS31381011174957
17ºGRANOLLERS3038118195166
18ºPALAFRUGUELL2938109196289
19ºOLOT2638810203368
20ºBLANES2038412223079

Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

SABADELL1-1 1-2 2-2 1-0 2-1 2-0 2-0 4-3 2-2 2-0 6-1 3-0 0-0 6-0 3-0 3-0 4-1 1-1 5-1
TERRASSA2-2 5-1 0-0 2-1 0-0 1-0 0-2 1-0 3-0 3-1 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 3-2 4-1 1-0 2-2
EUROPA0-2 3-1 3-1 0-0 1-0 3-0 1-1 2-2 1-1 1-1 3-2 1-0 5-1 1-2 1-0 5-1 3-0 3-1 3-0
BARCELONA C1-2 4-2 8-0 0-1 3-1 1-0 5-2 1-2 3-1 2-0 3-5 2-0 1-1 4-0 3-2 5-1 5-0 6-1 3-2
BALAGUER1-2 1-2 4-2 1-2 4-2 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 3-1 4-0 1-2 2-0 1-1 0-0 9-4 4-0 7-0
BADALONA0-0 1-1 1-0 1-0 2-1 1-0 3-3 0-2 5-1 3-0 2-0 0-0 0-0 1-1 0-0 1-1 3-1 3-1 5-1
VILOBI1-2 1-2 0-1 2-0 1-3 4-2 3-2 1-2 2-1 2-0 2-2 0-3 3-0 4-1 2-1 5-2 3-2 1-1 2-1
MARTINENC1-0 2-0 5-2 6-2 0-1 3-5 1-1 0-0 3-2 5-2 2-2 1-1 2-1 0-1 1-1 2-1 4-1 5-0 2-2
CRISTINEN1-3 2-1 0-3 0-2 2-0 1-1 1-1 1-3 0-1 1-0 0-2 0-0 1-1 2-1 1-0 0-5 3-1 2-1 1-1
10ºCERDANYOLA1-2 0-0 1-1 0-0 0-0 0-1 3-0 2-0 1-0 1-1 1-1 1-2 2-1 0-0 2-1 2-2 1-1 2-0 2-0
11ºIGUALADA0-2 2-3 1-1 1-0 4-2 3-3 1-1 2-1 1-2 2-1 0-0 3-1 1-1 3-2 4-2 2-2 2-0 2-1 1-1
12ºJUPITER0-2 2-1 3-3 0-3 1-1 1-1 0-3 1-0 1-1 1-4 4-1 2-1 3-0 0-2 3-3 2-2 1-1 3-0 3-0
13ºREUS2-1 0-2 1-1 1-2 1-2 5-3 0-2 1-0 6-0 3-1 0-4 4-1 2-0 2-1 2-2 2-1 5-2 2-0 3-1
14ºTORTOSA3-2 1-3 2-3 1-4 0-2 1-1 0-0 1-2 0-2 2-1 4-2 3-0 1-0 2-2 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1
15ºRODA DE BARA1-0 0-1 0-1 2-1 0-1 1-2 0-1 1-0 2-1 3-1 1-0 0-1 1-1 1-0 0-1 1-1 0-3 1-1 3-0
16ºSANTS0-0 1-2 1-1 4-1 2-0 0-3 1-3 2-0 0-0 0-3 0-1 3-2 2-1 6-1 1-2 1-3 1-1 4-0 0-0
17ºGRANOLLERS1-0 4-1 0-1 0-3 1-4 4-1 0-1 0-3 0-1 2-3 3-0 2-0 1-0 3-1 1-0 0-2 2-0 0-0 0-0
18ºPALAFRUGUELL2-2 1-1 4-1 1-6 0-0 3-2 3-0 0-1 1-4 2-2 1-2 0-1 4-3 2-4 3-2 5-1 3-2 2-2 2-0
19ºOLOT0-1 1-4 2-2 0-1 2-2 1-2 1-3 1-0 2-1 2-1 0-1 0-0 2-1 1-4 0-0 2-0 3-1 1-0 1-0
20ºBLANES1-1 0-3 0-4 1-1 2-7 0-1 0-2 1-3 2-1 1-2 0-0 0-2 0-0 1-0 1-0 1-2 4-0 1-3 1-1

3ª DIVISION GRUPO 6 1993-94

Tercera División - Grupo 6 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

PINOSO533822977123
ONTINYENT533822977537
UTIEL5038191276037
CREVILLENT5038171656635
ELDENSE503821897933
ONDA4938191186028
ALBERIQUE4638151675022
ALICANTE44381612104426
LLIRIA4238131696547
10ºMUTXAMEL41381413115739
11ºSUECA38381312134947
12ºOLIVA35381211154347
13ºVILLENA3538139164544
14ºALACUAS3138815153439
15ºHORADADA3038118194375
16ºJAVEA3038912173845
17ºGANDIA2838714173358
18ºORIHUELA273899203149
19ºALZIRA193867253281
20ºCALPE938333222185
Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

PINOSO2-1 2-0 1-1 2-1 0-0 1-0 0-0 2-0 0-1 1-1 4-0 0-0 1-0 4-0 3-0 1-0 1-1 7-0 11-0
ONTINYENT2-1 3-2 2-1 1-3 2-2 3-1 0-0 0-0 2-2 2-1 2-0 1-2 4-1 3-0 4-0 2-1 1-0 5-1 7-0
UTIEL3-0 2-1 1-1 0-0 0-1 1-0 0-0 0-0 1-1 1-0 2-1 1-1 2-0 3-1 2-1 0-2 1-0 4-1 6-0
CREVILLENT3-1 1-1 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1 3-0 0-0 3-2 4-1 3-2 0-0 4-1 2-1 1-4 2-1 0-0 11-0
ELDENSE0-1 0-1 6-1 0-0 4-1 1-1 1-0 3-0 2-0 1-0 3-1 5-3 3-0 0-1 2-0 1-1 1-0 3-0 11-0
ONDA1-2 0-0 1-3 5-0 4-0 2-2 0-1 1-1 1-0 1-0 0-1 3-0 1-0 2-1 2-0 5-0 1-1 6-0 0-1
ALBERIQUE1-0 2-0 0-0 0-0 1-1 0-0 1-1 1-1 1-0 1-0 0-0 0-0 1-0 3-0 0-0 6-0 1-0 1-1 10-1
ALICANTE0-0 1-0 2-1 1-0 2-0 0-0 0-0 2-0 2-5 2-0 0-0 0-1 1-0 3-0 0-0 1-1 3-0 2-1 1-1
LLIRIA1-0 2-4 2-2 0-0 1-1 1-3 0-0 1-0 1-0 3-1 2-2 1-0 0-0 1-2 1-0 2-0 3-0 4-2 13-1
10ºMUTXAMEL0-1 0-1 1-2 0-2 2-1 0-3 0-0 0-0 2-2 3-1 5-0 1-0 3-1 1-1 4-1 3-1 2-1 5-1 6-0
11ºSUECA1-2 2-2 2-2 1-1 2-1 3-2 0-2 2-0 2-2 2-2 1-1 0-0 0-0 2-0 3-1 4-2 2-0 1-0 2-1
12ºOLIVA0-2 3-0 0-2 0-0 0-2 0-1 0-1 2-1 0-2 1-1 0-0 0-1 1-0 3-0 3-0 0-0 1-3 4-1 6-1
13ºVILLENA2-1 0-1 1-2 0-1 0-2 0-1 1-3 1-3 2-2 2-1 2-0 1-2 0-3 1-0 1-0 2-2 2-0 3-0 9-0
14ºALACUAS0-3 2-2 0-1 0-0 0-0 1-1 0-1 1-0 1-0 1-1 1-1 1-2 2-1 4-2 1-1 0-0 0-0 4-1 4-1
15ºHORADADA0-2 1-4 2-2 2-6 1-6 1-1 3-2 1-3 1-1 2-2 0-2 1-0 1-1 2-0 0-0 1-1 3-1 3-2 5-2
16ºJAVEA2-2 0-1 1-1 2-0 0-2 1-0 0-0 2-1 2-2 1-0 2-3 0-0 0-0 0-0 0-1 1-0 0-2 1-0 10-0
17ºGANDIA0-0 1-2 0-2 2-2 0-0 0-2 1-0 1-0 2-5 0-0 0-3 1-1 0-0 1-0 0-1 1-1 0-1 4-1 1-3
18ºORIHUELA0-1 0-1 0-3 0-0 2-4 0-1 1-0 1-3 2-2 0-0 2-0 1-1 0-1 0-0 1-2 1-0 3-1 1-4 3-0
19ºALZIRA1-4 0-0 0-0 1-1 1-2 0-2 1-2 0-2 2-1 1-2 1-1 1-2 1-0 1-1 1-0 0-1 0-1 0-1 3-0
20ºCALPE0-5 0-7 2-4 0-6 1-5 1-2 1-5 0-5 1-5 0-1 0-1 0-4 1-2 0-5 1-0 0-6 1-1 1-1 0-1

3ª DIVISION GRUPO 7 1993-94

Tercera División - Grupo 7 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

ARANJUEZ5838241049040
MOSCARDO5438211257031
FUENLABRADA543823877635
MOSTOLES5238201266332
LAS ROZAS5138181557836
PARLA5138201176538
RAYO B4738171386328
LEGANES B4338179127451
SANTA ANA4138169136253
10ºTORREJON40381216105645
11ºMAJADAHONDA3938167156661
12ºPEGASO3738149154758
13ºCD SAN FERNANDO3538139164363
14ºEL ALAMO35381211154755
15ºALCOBENDAS2738107214477
16ºALCORCON273899203070
17ºCARABANCHEL243888224286
18ºVICALVARO183858252665
19ºVILLAVERDE153855283592
20ºALCALA123844302586
Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

ARANJUEZ1-1 2-2 0-0 1-1 1-0 0-2 2-2 3-1 3-1 3-0 5-1 4-1 2-0 5-0 5-0 3-1 2-1 3-1 6-2
MOSCARDO2-2 1-3 0-0 1-1 5-0 0-0 1-1 1-2 2-1 5-1 0-0 1-0 3-1 4-1 3-0 5-0 3-0 3-0 1-0
FUENLABRADA4-1 4-0 4-1 2-1 1-0 1-1 1-0 3-0 0-2 2-1 1-0 4-0 1-1 4-1 1-0 3-0 2-1 3-2 2-0
MOSTOLES0-3 2-0 1-1 0-1 2-1 3-0 1-0 3-1 2-1 0-0 0-1 3-0 1-1 5-0 2-1 4-0 4-2 2-0 1-0
LAS ROZAS0-0 0-0 2-0 1-1 0-0 2-2 2-3 2-2 1-1 4-0 1-1 4-0 4-0 6-2 7-0 3-1 1-0 3-0 5-0
PARLA3-4 1-1 1-0 1-1 0-0 2-1 4-1 2-2 0-0 2-1 3-0 1-1 6-2 2-0 2-1 2-1 0-2 5-0 2-1
RAYO B0-0 2-0 4-0 2-0 2-0 1-1 0-1 2-0 1-1 1-1 0-1 5-1 1-1 4-2 3-0 1-1 0-0 6-0 2-0
LEGANES B1-2 1-2 1-1 1-1 0-4 2-1 3-1 4-6 1-1 5-0 1-0 4-0 0-2 3-0 1-1 3-0 1-0 1-1 1-1
SANTA ANA4-2 1-2 1-1 1-2 1-0 1-2 1-1 2-1 1-1 1-1 3-1 3-1 0-1 0-2 1-0 5-0 3-1 1-0 4-1
10ºTORREJON1-1 1-3 1-2 0-0 1-3 1-1 1-0 1-0 4-1 3-4 1-1 2-2 1-1 2-2 1-2 1-1 3-0 1-0 5-0
11ºMAJADAHONDA1-2 1-4 3-2 3-4 2-2 1-1 2-1 0-1 0-0 2-2 2-1 3-0 0-3 3-2 0-1 3-1 4-0 6-1 2-1
12ºPEGASO2-0 0-3 2-1 1-1 3-4 1-3 0-3 1-3 0-1 1-1 2-1 2-1 0-0 2-1 0-1 3-1 1-0 3-3 1-0
13ºCD SAN FERNANDO0-2 0-0 0-1 0-4 3-1 1-2 1-1 1-4 1-0 1-1 2-1 1-1 2-0 0-0 2-1 3-1 1-1 2-0 2-0
14ºEL ALAMO1-3 0-1 0-0 0-2 3-3 0-2 2-0 3-2 3-4 2-1 1-0 3-1 3-3 1-1 0-2 1-2 0-0 2-1 3-0
15ºALCOBENDAS1-2 0-0 1-1 3-2 1-1 0-2 0-3 2-2 0-1 3-2 0-1 0-2 0-1 1-0 2-0 1-0 4-2 3-0 2-1
16ºALCORCON1-1 2-2 1-0 0-0 3-3 0-2 0-2 0-5 0-4 0-3 0-5 1-2 0-2 3-1 3-2 0-0 0-0 3-1 0-0
17ºCARABANCHEL1-4 0-2 1-4 1-5 0-1 1-3 0-0 2-4 2-1 0-2 0-3 2-4 2-0 0-0 4-1 2-2 2-1 2-1 3-3
18ºVICALVARO1-2 1-2 0-4 1-2 0-1 1-1 0-2 0-4 0-0 1-2 1-3 2-2 0-1 1-0 0-2 0-1 0-2 1-1 1-0
19ºVILLAVERDE0-7 1-4 1-3 0-0 0-1 0-1 0-1 1-5 1-1 0-1 0-3 3-0 1-4 0-3 4-1 2-0 2-3 1-2 3-1
20ºALCALA0-1 0-2 0-7 0-1 0-2 0-3 0-5 3-1 2-1 0-1 0-2 1-3 0-2 1-2 2-0 1-0 2-2 1-2 1-3

3ª DIVISION GRUPO 8 1993-94

Tercera División - Grupo 8 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

LAGUNA5438211256828
SALAMANCA B5238211076331
HULLERA5138191367130
BEMBIBRE5138191367029
ZAMORA513821985121
G. SEGOVIANA4938217106238
ARANDINA4638171296346
RIBERT43381513104131
BURGALES42381512115040
10ºG. MEDINENSE41381511124232
11ºLA BAÑEZA39381411135448
12ºUXAMA38381214123735
13ºVENTA BAÑOS34381014144557
14ºENDESA33381111164046
15ºLERMEÑO3338145194353
16ºCULTURAL2738713183054
17ºALMAZAN263898213260
18ºBEJAR213869232482
19ºAGUILAR163848262595
20ºGUARDO133845293489
Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

LAGUNA3-0 1-1 2-2 2-1 4-0 4-1 1-1 1-0 0-0 0-0 1-0 0-0 7-1 2-0 3-1 3-2 4-1 0-0 3-1
SALAMANCA B3-1 4-4 1-1 1-0 1-0 1-1 1-0 0-2 1-1 2-2 1-0 4-1 1-0 4-0 2-0 4-0 1-0 5-1 4-0
HULLERA1-1 2-2 0-0 0-2 3-0 1-0 0-1 0-0 1-0 3-2 5-0 4-2 1-0 2-3 1-0 4-0 5-0 7-0 5-1
BEMBIBRE1-3 2-0 1-2 3-0 2-2 3-0 0-0 1-1 1-0 1-1 0-1 5-2 2-2 5-0 2-0 2-1 4-1 5-1 5-1
ZAMORA1-0 3-1 1-3 1-1 1-0 2-0 1-2 2-0 1-2 4-0 2-2 1-1 2-0 1-0 1-0 2-0 4-0 3-0 2-0
G. SEGOVIANA1-0 0-0 1-0 0-1 0-0 0-1 0-1 2-1 3-1 3-0 1-1 8-0 3-0 3-1 2-1 1-0 2-1 2-1 4-0
ARANDINA2-0 0-2 0-0 1-1 1-0 4-4 1-0 4-1 2-1 0-1 1-1 1-1 0-0 1-0 0-0 4-1 6-0 1-1 2-0
RIBERT1-3 1-1 1-2 0-1 0-0 2-2 2-2 1-1 2-0 0-0 2-0 0-3 2-1 1-0 0-0 1-0 2-0 4-0 2-0
BURGALES0-0 0-0 1-1 0-2 0-3 1-3 2-1 0-0 1-0 2-0 0-0 1-1 2-0 0-1 3-1 1-0 5-0 5-1 2-1
10ºG. MEDINENSE0-0 1-0 0-0 1-0 0-1 0-3 3-0 1-0 4-0 2-1 0-0 4-1 0-2 3-1 1-1 0-0 0-0 5-1 4-0
11ºLA BAÑEZA1-0 0-0 1-1 1-3 0-2 4-1 1-3 2-1 0-0 3-0 3-1 2-2 2-4 0-1 1-0 3-1 6-0 4-0 4-2
12ºUXAMA1-2 1-3 1-0 1-1 0-3 0-1 1-2 1-1 3-1 2-0 2-1 0-0 2-0 1-0 5-0 3-0 3-0 1-1 1-0
13ºVENTA BAÑOS0-1 0-2 0-1 0-2 0-1 0-0 2-2 3-2 2-3 0-0 2-1 0-1 2-1 3-0 1-1 2-0 2-2 1-0 1-2
14ºENDESA1-1 0-1 0-2 0-2 0-0 1-0 2-2 0-2 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 1-1 2-0 2-0 1-0 4-0 2-1
15ºLERMEÑO0-2 2-1 0-0 1-0 0-1 0-1 1-3 3-0 4-2 1-2 0-1 1-0 1-1 1-1 0-2 2-0 2-2 4-0 4-1
16ºCULTURAL1-1 1-0 0-0 1-0 2-1 1-2 1-5 0-0 1-1 1-1 0-0 0-0 2-4 1-1 0-2 1-1 0-1 2-1 3-0
17ºALMAZAN1-3 1-3 2-2 0-5 0-0 3-0 1-2 0-1 0-2 0-0 1-0 1-1 1-0 1-0 2-1 2-1 3-0 2-0 2-0
18ºBEJAR0-1 0-1 0-3 0-0 0-1 0-2 1-3 0-0 0-5 0-2 1-1 1-0 0-0 0-5 0-1 2-1 2-2 4-1 2-1
19ºAGUILAR0-5 0-3 0-3 0-0 0-0 0-2 1-3 1-4 0-3 0-2 1-2 0-0 1-1 1-3 2-0 4-1 1-0 0-1 2-1
20ºGUARDO1-3 0-2 2-1 1-3 0-0 1-3 3-1 0-1 0-1 2-0 2-3 0-0 0-3 2-3 2-4 1-2 1-1 2-2 2-2

3ª DIVISION GRUPO 9 1993-94

Tercera División - Grupo 9 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

ALMERIA P.673831529519
VELEZ563824866230
MARTOS493820995633
GUADIX4838191095729
BAZA46381810106146
ATARFE4538161395032
MARACENA44381612106646
BAEZA40381510134953
GRANADA38381312135249
10ºUD SAN PEDRO37381115123739
11ºGARRUCHA3738149155153
12ºADRA36381212144549
13ºARENAS CD3538139164362
14ºROQUETAS34381210165550
15ºTORREMOLINOS34381210163645
16ºESTACION2638810203965
17ºANTEQUERA253897223356
18ºUBEDA2538105233470
19ºLOS BOLICHES233879222964
20ºILITURGI153839262282
Temp. 1993-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

ALMERIA P.1-0 2-0 2-0 7-0 2-0 5-0 4-1 2-0 2-0 3-1 2-0 7-1 1-0 4-0 3-0 2-1 2-0 5-0 3-0
VELEZ1-0 1-0 0-0 1-1 1-1 1-0 7-0 4-1 2-1 3-1 2-0 2-0 1-0 2-0 2-1 3-0 1-0 2-0 5-1
MARTOS0-2 1-1 2-1 0-1 2-0 1-1 1-1 2-1 1-1 3-0 3-1 1-0 1-1 4-2 2-0 3-0 4-1 1-0 1-0
GUADIX1-1 0-0 2-0 1-2 1-0 0-0 3-0 4-1 1-0 1-0 2-0 2-1 2-1 3-0 2-3 1-0 3-0 2-1 11-0
BAZA3-4 4-0 1-2 1-1 1-0 1-0 0-2 1-1 3-1 4-1 2-1 3-1 1-1 2-0 3-1 0-0 4-1 4-1 4-1
ATARFE1-1 0-1 2-3 1-0 2-1 0-0 1-1 0-0 2-0 3-0 3-1 0-0 4-1 1-0 7-1 3-0 2-1 0-0 3-2
MARACENA1-2 3-2 2-1 2-1 4-2 2-1 1-1 2-2 2-0 2-1 3-3 6-1 2-2 1-1 5-2 4-1 8-0 2-1 5-0
BAEZA1-1 0-1 0-0 1-0 2-1 2-0 3-0 3-2 0-1 1-1 0-2 5-1 3-1 3-1 2-0 1-2 2-1 0-0 1-0
GRANADA1-1 2-2 0-0 2-0 0-0 0-0 0-1 1-1 0-3 3-0 3-0 2-1 1-0 3-1 5-0 1-2 2-0 3-0 3-1
10ºUD SAN PEDRO0-0 1-1 1-0 1-2 2-1 1-1 1-1 2-2 2-0 1-1 1-0 0-1 0-0 2-0 1-0 3-0 0-0 2-1 0-0
