Blogia
liga futbol españa

3ª DIVISION GRUPO 10 1993-94

Tercera División - Grupo 10 / 1993-94

CLASIFICACION 1993-94

Ptos

J

G

E

P

GF

GC

1ºBETIS B573824958421
2ºLOS PALACIOS4638151675023
3ºSAN FERNANDO4338141594237
4ºCEUTA AT.4138121793832
5ºCORTEGANA41381413115244
6ºSAN LUCAR40381510134939
7ºSANLUQUEÑO40381314115042
8ºCADIZ B40381412124440
9ºCORIA39381215113936
10ºLINENSE39381313123536
11ºSAN JUAN3838158154642
12ºMAIRENA38381410144944
13ºJEREZ IND.37381213133639
14ºPUENTE GENIL3638148164052
15ºROTEÑA3538147174256
16ºLUCENTINO35381211154256
17ºMONTILLA3438916133547
18ºPOZOBLANCO2938715164052
19ºEGABRENSE2938715163161
20ºLEBRIJA233879223580
Temp. 1993-941º

 

2º

 

3º

 

4º

 

5º

 

6º

 

7º

 

8º

 

9º

 

10º

 

11º

 

12º

 

13º

 

14º

 

15º

 

16º

 

17º

 

18º

 

19º

 

20º

 

1ºBETIS B1-0 9-0 3-1 0-0 3-0 0-0 2-0 2-0 2-1 4-2 0-1 4-0 4-0 3-0 4-0 2-0 3-0 3-0 5-0
2ºLOS PALACIOS0-1 0-0 1-0 1-0 1-2 1-1 0-0 0-0 1-0 4-0 2-0 1-1 7-0 1-1 1-1 2-3 0-0 6-1 3-0
3ºSAN FERNANDO3-1 0-0 2-2 1-0 2-0 4-0 2-2 0-2 2-0 0-4 1-0 4-0 2-0 1-1 1-2 1-1 1-0 3-0 2-0
4ºCEUTA AT.1-0 2-3 0-0 0-1 2-0 1-0 0-0 1-0 1-0 1-1 1-0 1-1 2-0 2-0 1-0 4-0 1-1 1-1 2-1
5ºCORTEGANA1-1 1-0 2-0 1-1 1-1 3-2 1-0 3-0 0-0 1-2 2-2 1-2 3-1 4-0 1-4 5-1 3-1 1-1 0-0
6ºSAN LUCAR1-2 0-2 2-0 1-0 1-1 2-1 0-3 0-0 0-0 2-0 0-0 0-0 1-1 5-0 4-1 2-0 2-0 4-1 3-0
7ºSANLUQUEÑO1-1 0-0 0-0 2-2 2-2 2-1 0-0 1-1 2-0 1-0 0-0 1-0 4-0 2-0 2-0 1-0 1-1 2-1 6-2
8ºCADIZ B1-0 0-0 0-3 0-0 1-1 3-1 1-1 0-0 0-1 2-0 1-0 0-1 1-0 0-4 4-0 4-1 2-1 3-2 1-1
9ºCORIA1-1 1-1 0-0 0-0 3-0 2-2 1-1 2-1 1-0 0-3 3-1 0-1 1-0 0-1 1-0 0-0 3-1 2-0 2-1
10ºLINENSE1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 0-3 3-1 3-1 3-2 2-1 2-0 0-0 2-1 3-0 0-2 0-2 1-1 1-0 1-0
11ºSAN JUAN1-3 0-1 3-1 2-0 0-1 1-2 1-0 0-0 5-1 1-2 2-1 0-0 1-1 2-1 1-2 1-0 2-0 2-0 2-0
12ºMAIRENA1-1 1-2 0-0 4-2 3-2 1-0 3-1 3-1 2-0 1-2 0-1 0-3 2-0 2-1 4-2 0-0 3-2 5-0 1-1
13ºJEREZ IND.0-2 0-0 3-1 0-0 4-1 1-0 0-3 0-1 0-0 0-1 3-0 1-1 2-0 2-0 0-1 1-1 1-1 1-1 2-0
14ºPUENTE GENIL0-0 1-0 0-0 0-0 2-1 2-1 3-1 2-0 1-0 2-1 0-0 1-2 2-1 1-0 1-2 2-0 4-0 2-1 4-1
15ºROTEÑA0-3 0-3 1-2 3-1 2-1 2-1 2-0 2-3 0-3 2-0 0-0 3-1 1-0 0-0 1-0 2-2 1-0 3-1 2-0
16ºLUCENTINO2-1 1-2 0-0 1-1 1-1 1-1 0-0 2-5 1-1 1-1 0-0 0-2 1-0 2-1 2-1 2-2 1-0 0-2 3-1
17ºMONTILLA0-0 1-1 0-0 1-1 0-2 0-1 1-3 1-0 1-0 1-1 3-2 0-0 1-0 3-1 1-2 1-0 1-1 0-0 4-0
18ºPOZOBLANCO1-2 0-1 1-1 0-2 1-2 1-1 2-0 2-2 1-1 1-1 3-1 2-2 5-1 0-1 2-1 3-1 1-0 0-0 1-1
19ºEGABRENSE0-6 1-0 0-2 0-0 0-0 1-0 3-2 1-0 1-1 1-1 0-0 1-0 2-2 2-2 0-0 1-1 0-0 0-2 3-0
20ºLEBRIJA1-4 2-2 1-0 2-1 3-1 1-2 0-3 0-1 0-4 1-1 0-2 1-0 1-2 2-1 2-2 3-2 2-2 1-1 3-2

0 comentarios